Ngoptimalake tata letak fasilitas kanthi milih Kompresor Udara Gulung Bebas Minyak Tapak Rendah sing kompak saka DECHUAN. Desain ngirit ruang iki ngemas pangiriman udara kanthi kinerja dhuwur dadi tapak cilik, mbebasake ruang lantai pabrik sing larang regane.
Nalika ruang lantai bengkel diwatesi, sumber saka pemasok Kompresor Udara Gulung Gratis Minyak Tapak Rendah profesional ing China minangka strategi sing paling apik. DECHUAN nyedhiyakake unit modular sing kompak banget sing pas karo sudhut sing nyenyet tanpa ngrusak output udara.
Nalika biaya real estate mundhak, nyisihake area gedhe kanggo kamar kompresor tradisional bisa dadi ora efisien. Kompresor ngidini sampeyan mbalekake rekaman kothak sing terkenal:
Kanthi numpuk blok gulung kanthi efisiensi dhuwur kanthi vertikal ing njero kandang kedap swara, kompresor udara nyedhiyakake kapasitas aliran udara sing dhuwur nalika ngenggoni area lantai nganti 40% kurang saka persiyapan kompresor horisontal standar.
Konfigurasi kabinèt slim ngidini tim pangopènan mindhah Low Footprint Oil Free Scroll Air Compressor liwat kliring lorong sempit lan elevator barang standar tanpa mbutuhake teardowns tembok struktural.
| Model | Max Tekanan Barg | Daya Nominal kW | Aliran Udara m³ / min | Bobot kg | Tingkat Kebisingan dB(A) | Ukuran Sambungan BSPT | Ukuran (L × W × H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Model | Daya Nominal kW (hp) | Barg Tekanan Maks (psig) | Kapasitas (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4.5-10.0 (65-145) | 18.1-21.9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4.5-10.0 (65-145) | 13.0-30.0 (313-1060) |
DECHUAN ndhukung saben Kompresor Udara Gulung Bebas Minyak Tapak Rendah kanthi kontrol kualitas sing ketat lan perawatan sawise-sales responsif. Kita nyedhiyakake tanggepan telpon 10 menit, respon teknisi ing situs 1 jam ing sektor layanan regional, lan jangkoan komponen mekanik 12 sasi sing komprehensif.
• Koridor Kamar Resik Pharmaceutical: Cocog karo lemari sarana kompak ing jejere kamar pangolahan, nyedhiyakake jalur distribusi udara sing cendhak lan efisien.
• Lab Majelis Elektronik: Lenggah kanthi rapi ing antarane meja kerja tanpa ngalangi trotoar, ngirimake hawa sing sepi lan tanpa minyak kanggo piranti penempatan komponen.
A: Ora. Pigura dhasar tugas abot kalebu bantalan isolasi karet abot sing nyerep gaya kinetik internal, supaya kabinet tetep tetep.
A: Tata letak modular ngidini sampeyan ngubungake unit Kompresor Udara Gulung Bebas Minyak Tapak Rendah kanthi paralel, nambah kapasitas udara nalika fasilitas sampeyan tuwuh.
A: Gumantung ing model tartamtu, padha nggunakke standar 1/2 "nganti 1,5" BSPT Utas sambungan kanggo integrasi gampang karo piping ana.
A: Kanggo mesthekake aliran udara cooling nyukupi kanggo kompresor online, njaga paling 50 cm saka papan sing cetha watara vents intake lan panel exhaust ndhuwur.