Nambah lingkungan bengkel nalika sampeyan tuku Kompresor Screw Injeksi Minyak Silent saka pabrikan China DECHUAN. Dibangun kanthi basis struktural geter sing sithik lan panel peredam swara, njaga tingkat swara ing antarane 65 lan 69 dB(A) kanggo nyukupi watesan akustik njero ruangan sing ketat.
Njaga ruang kerja sing tenang lan produktif kanthi milih tuku sistem Kompresor Screw Injeksi Minyak Silent langsung saka DECHUAN. Seri iki nggunakake kipas pendingin radial lan panel insulasi akustik sing padhet, ngedhunake tingkat swara dadi 65 dB(A) kanggo njamin lingkungan kerja sing nyaman.
Kompresor udara tradisional ngasilake drone frekuensi rendah sing kasar sing bisa nyebabake kesel operator, nambah risiko safety kanthi masking weker, lan mbutuhake pamisahan ing bangunan luar sing kapisah lan adoh. Penempatan remot iki asring nyebabake saluran pipa dawa sing ngenalake penurunan tekanan lan kesempatan bocor. Kompresor meneng meneng ngatasi masalah iki kanthi nggunakake pager akustik canggih sing njaga tingkat gangguan nganti 65 dB (A).
Kanthi nggabungke gunung struktural geter kurang karo Déwan penggemar radial imbang lan panel insulasi swara-dampening kandel, kompresor iki bisa diinstal langsung ing lantai pabrik utama cedhak baris produksi Panjenengan, mbusak perlu kanggo dawa, larang pipo mlaku.
Kompresor Screw Injeksi Minyak Silent kita nggunakake alangan akustik khusus kanggo ngemot gangguan mekanik ing lemari, ngidini instalasi fleksibel ing cedhak area kerja.
Teknologi Radial Fan: Ngirim aliran udara pendinginan sing kuat ing kecepatan rotasi sing luwih murah, nyuda gangguan aerodinamis.
Getaran Isolasi Gunung: Ngisolasi unsur motor lan sekrup saka sasis kanggo ngilangi gangguan struktural.
| Model | Bar Tekanan Kerja Maks (e) | Max Tekanan Kerja psi | Aliran FAD l/s | Aliran FAD m³ / min | Aliran FAD cfm | Daya Motor kW | Daya Motor HP | Tingkat Kebisingan dB(A) | Bobot standar kg | Bobot standar lbs | Bobot Full-kinerja kg | Bobot Full-kinerja lbs | Ukuran Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Parameter kinerja unit diuji sesuai karo ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Tingkat kebisingan tundhuk karo ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Syarat tes referensi:
· Tekanan inlet absolut: 1 bar
· Suhu inlet udara: 20°C Titik embun tekanan saka pengering internal kanggo GA 11-26: 5°C
Aliran FAD diukur ing ngisor tekanan operasi:
· 7,5 bar model dites ing 7 bar
· 8,5 bar model dites ing 8 bar
· 10,5 bar model dites ing 10 bar
· 13 model bar dites ing 12,5 bar
| Model | Tekanan Kerja Maks - Bar standar (e) | Tekanan Kerja Max-Standar psig | Tekanan Kerja Maks-Bar Kinerja Lengkap(e) | Tekanan Kerja Max-Kinerja Penuh psig | Aliran FAD l/s | Aliran FAD m³ / min | Aliran FAD cfm | Daya Motor kW | Daya Motor HP | Tingkat Kebisingan dB(A) | Bobot standar kg | Bobot Full-kinerja kg | Ukuran Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Parameter kinerja unit diuji sesuai karo ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Tingkat kebisingan tundhuk karo ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Syarat tes referensi:
· Tekanan inlet absolut: 1 bar
· Suhu inlet udara: 20°C Titik embun tekanan saka pengering internal kanggo GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
Aliran FAD diukur ing ngisor tekanan operasi:
· 7,5 bar model dites ing 7 bar
· 8,5 bar model dites ing 8 bar
· 10,5 bar model dites ing 10 bar
· 13 model bar dites ing 12,5 bar
1. Balance Anti-Geter Base: Motor lan mburi online sing dipasang ing pigura struktural abot karo bantalan isolasi karet, nolak getaran frekuensi kurang saka lelungan liwat lantai workshop.
2. Path Aliran Udara Penyejuk Radial: Kabinet Kompresor Screw Injeksi Minyak Silent nggunakake jalur mlebu udara sing mlengkung sing dilapisi busa akustik, nangkep gangguan mekanik internal nalika ngidini hawa seger kanggo kelangan komponen internal.
3. Panel Kabinet Tertutup: Panel kabinèt baja heavy-gauge pas karo segel kandel, nyegah clatter meneng frekuensi dhuwur saka uwal menyang kamar.
Kemasan Ekspor sing Aman: Dibungkus ing kain kafan plastik sing tahan kelembapan, dikempalken karo desiccants, lan dilebokake ing kothak kayu ekspor sing dikuatake kanggo njamin pangiriman tanpa gores.
Dhukungan Layanan DECHUAN: Didhukung dening komitmen pangopènan proaktif standar, kalebu tanggepan telpon 10 menit, dhukungan teknis ing situs 1 jam ing wilayah inti kita, lan mriksa saben wulan ing situs.
Garansi Pabrik Lengkap: Saben unit kalebu garansi pabrik 12 wulan lengkap sing nyakup kabeh unsur struktural lan sub-majelis mekanik.
A: Unsur motor lan kompresor dipasang ing sasis utama nggunakake isolator geter karet tugas abot. Pemisahan struktural iki nyegah getaran mekanik saka transfer menyang pager logam njaba, ngilangi rattling lan nyuda gangguan struktural frekuensi rendah.
A: Ora. Silent Oil-Injected Screw Compressor nggunakake kapadhetan dhuwur, busa akustik sel mbukak sing tahan lenga, tahan kelembapan, lan tahan api, njamin kinerja dampening swara jangka panjang.
A: Nalika iku kompak, disaranake ninggalake paling 1 meter saka reresik watara panel akses layanan kanggo mesthekake ventilasi cooling nyukupi lan akses gampang kanggo pangopènan rutin.